ABAT Smart-1233-DC
Abbildung ähnlich
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Information
- Speziell entwickelt für Boote, Wohmobile und Wohnwagen mit hohem Energieverbrauch und hochstromfähig.
Datenblatt: ABAT_Smart_1233_DC.pdf188.31 KB
ABAT SMART DEEP CYCLE (AGM ANTIEBS- UND VERSORGUNGSBATTERIE MIT STARTEIGENSCHAFTEN)
Speziell entwickelt für Boote, Wohmobile und Wohnwagen mit hohem Energieverbrauch und hochstromfähig)
Batterietyp Art. Nr. | Nennspan-nung | Nenn-kapazität | Nenn-kapazität | Abmessungen in mm | Höhe inkl | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-Batterie | Volt | Ah/20h | Ah/5h | Länge | Breite | Höhe | Rundpole | kg |
Smart-1233-DC | 12 | 33 | 27,8 | 195 | 130 | 168 | 188 | 11 |
Smart-1245-DC | 12 | 45 | 36,7 | 197 | 165 | 170 | 190 | 13,8 |
Smart-1275-DC | 12 | 75 | 67 | 258 | 166 | 215 | 235 | 24 |
Smart-1280-DC | 12 | 75,6 | 64,5 | 350 | 167 | 179 | 199 | 22,5 |
Smart-1290-DC | 12 | 90 | 80,5 | 307 | 167 | 215 | 235 | 30 |
Smart-12100-DC | 12 | 100 /10h | 87,5 | 339 | 173 | 220 | 240 | 27,5 |
Smart-12120-DC | 12 | 120 | 99,5 | 410 | 176 | 227 | 247 | 38 |
Smart-12135-DC | 12 | 135 | 111,6 | 341 | 173 | 283 | 303 | 40 |
Smart-12150-DC | 12 | 150 | 134,5 | 485 | 172 | 240 | 260 | 47 |
Smart-12200-DC | 12 | 200 | 179 | 522 | 238 | 223 | 243 | 65 |
Smart-12230-DC | 12 | 230 | 201,5 | 520 | 269 | 208 | 228 | 72,6 |
Öffnungszeiten / Kontakt
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen oder Bestellungen weiter. Sie erreichen uns zu den genannten Öffnungszeiten direkt per Telefon, Mail oder persönlich vor Ort.
CK Batteries Batteriegroßhandel GmbH
Borsigstraße 32
D-21465 Reinbek
Tel.: +49 (0)40 72 545 077
Fax: +49 (0)40 72 545 174
E-Mail:
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag
08:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch
09:00 bis 17:00 Uhr
Freitag
08:00 bis 15:00 Uhr